Основной маршрут: Курск, городской округ Курск, Курская область - поселок Петухово (Петушки), Петуховский район, Курганская область
Пункт А: Курск - Пункт В: поселок Петухово (Петушки), навигационный помощник при проезде.
Калькулятор маршрутов онлайн создан российскими и белорусскими программистами для удобного расчета расстояний между объектами на карте, что позволяет спланировать свой вариант добраться до данного объекта. На карте обозначены все относительно крупные, встречающиеся на пути областные и районные центры, есть возможность (если планируете ехать на автомобиле) рассчитать нужное количество топлива. Результат с этой странички можно распечатать или сохранить в файл. Обратите внимание на информер погоды на нашем сайте. Хорошей погоды в пути!
Промежуточные пункты между Курск и поселок Петухово (Петушки)
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Курск, городской округ Курск, Курская область | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 11 минут — 5.8 км | ||
хутор Смородное, Курский район, Курская область | 11 минут | 5.8 км | |
↓ | 4 часов, 4 минут — 204.2 км | ||
коттеджный поселок Гардарика, городской округ Воронеж, Воронежская область | 4 часов, 15 минут | 210 км | |
↓ | 6 минут — 6.3 км | ||
Воронеж, городской округ Воронеж, Воронежская область | 4 часов, 21 минут | 216.3 км | |
↓ | 20 минут — 13.1 км | ||
село Отрадное, Новоусманский район, Воронежская область | 4 часов, 42 минут | 229.4 км | |
↓ | 3 часов, 41 минут — 204.4 км | ||
поселок Строитель, Тамбовский район, Тамбовская область | 8 часов, 23 минут | 433.8 км | |
↓ | 4 минут — 3 км | ||
село Покрово-Пригородное, Тамбовский район, Тамбовская область | 8 часов, 28 минут | 436.8 км | |
↓ | 7 минут — 3.6 км | ||
Тамбов, городской округ Тамбов, Тамбовская область | 8 часов, 35 минут | 440.3 км | |
↓ | 9 минут — 5.8 км | ||
деревня Перикса, Тамбовский район, Тамбовская область | 8 часов, 45 минут | 446.1 км | |
↓ | 25 минут — 22.7 км | ||
поселок Меховая фабрика, городской округ Рассказово, Тамбовская область | 9 часов, 10 минут | 468.8 км | |
↓ | 1 минут — 0.7 км | ||
поселок Большие Туляны, Рассказовский район, Тамбовская область | 9 часов, 11 минут | 469.5 км | |
↓ | 57 минут — 60 км | ||
поселок Репьевка, Кирсановский район, Тамбовская область | 10 часов, 8 минут | 529.5 км | |
↓ | 2 часов, 59 минут — 193.1 км | ||
поселок при станции Кривозеровка, Пензенский район | 13 часов, 8 минут | 722.6 км | |
↓ | 9 минут — 6.4 км | ||
Пенза, городской округ Пенза | 13 часов, 17 минут | 729 км | |
↓ | 10 минут — 6.5 км | ||
кордон Сурка, городской округ Пенза | 13 часов, 28 минут | 735.5 км | |
↓ | 6 минут — 6.8 км | ||
поселок Камыши-Хвощи, городской округ Пенза | 13 часов, 34 минут | 742.3 км | |
↓ | 14 минут — 15.1 км | ||
село Трофимовка, Бессоновский район | 13 часов, 49 минут | 757.4 км | |
↓ | 12 минут — 14.4 км | ||
село Виляевка, Шемышейский район | 14 часов, 1 минут | 771.8 км | |
↓ | 4 часов, 24 минут — 288.2 км | ||
Жигулевск, городской округ Жигулевск, Самарская область | 18 часов, 25 минут | 1060 км | |
↓ | 1 часов, 3 минут — 67.7 км | ||
дачный массив Сокский, Красноярский район, Самарская область | 19 часов, 29 минут | 1127.8 км | |
↓ | 1 минут — 1.8 км | ||
поселок Звездный, Красноярский район, Самарская область | 19 часов, 30 минут | 1129.6 км | |
↓ | 6 минут — 7.4 км | ||
село Красный Яр, Красноярский район, Самарская область | 19 часов, 37 минут | 1137 км | |
↓ | 3 часов, 12 минут — 219.2 км | ||
поселок Васькино-Туйралы, Бавлинский район | 22 часов, 50 минут | 1356.2 км | |
↓ | 2 часов, 22 минут — 160.1 км | ||
село Арсланово, Чишминский район | 1 дней, 0 часов, 48 минут | 1516.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.9 км | ||
деревня Ирек, Чишминский район | 1 дней, 0 часов, 49 минут | 1517.3 км | |
↓ | 6 часов, 19 минут — 422.9 км | ||
село Чипышево, Сосновский район | 1 дней, 7 часов, 8 минут | 1940.1 км | |
↓ | 15 минут — 13.8 км | ||
деревня Таловка, Сосновский район | 1 дней, 7 часов, 24 минут | 1953.9 км | |
↓ | 12 минут — 8.3 км | ||
Челябинск, городской округ Челябинск | 1 дней, 7 часов, 36 минут | 1962.2 км | |
↓ | 27 минут — 17.8 км | ||
деревня Круглое, Красноармейский район | 1 дней, 8 часов, 4 минут | 1980 км | |
↓ | 15 минут — 13.9 км | ||
поселок Озерный, Красноармейский район | 1 дней, 8 часов, 20 минут | 1993.8 км | |
↓ | 1 часов, 39 минут — 99.5 км | ||
село Каменное, Шумихинский район, Курганская область | 1 дней, 9 часов, 59 минут | 2093.3 км | |
↓ | 2 часов, 18 минут — 133.3 км | ||
Курган, городской округ Курган, Курганская область | 1 дней, 12 часов, 18 минут | 2226.6 км | |
↓ | 10 минут — 9.6 км | ||
село Большое Чаусово, Кетовский район, Курганская область | 1 дней, 12 часов, 28 минут | 2236.2 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
садовое товарищество Березовая Роща, Кетовский район, Курганская область | 1 дней, 12 часов, 29 минут | 2236.5 км | |
↓ | 1 часов, 25 минут — 81.7 км | ||
деревня Чаешное, Лебяжьевский район, Курганская область | 1 дней, 13 часов, 54 минут | 2318.2 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
село Черемушки, Лебяжьевский район, Курганская область | 1 дней, 13 часов, 54 минут | 2318.5 км | |
↓ | 47 минут — 45.8 км | ||
Макушино, Макушинский район, Курганская область | 1 дней, 14 часов, 42 минут | 2364.3 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.2 км | ||
село Чебаки, Макушинский район, Курганская область | 1 дней, 14 часов, 42 минут | 2364.5 км | |
↓ | 51 минут — 49.6 км | ||
поселок Петухово (Петушки), Петуховский район, Курганская область | 1 дней, 15 часов, 34 минут | 2414.1 км |
Общая информация
- Расчет расстояния по дорогам: 2414.1 км; Данные из Гугл карт
- Примерное время в пути: 1 дней, 15 часов, 34 минут;
- Расход топлива при путешествии на авто: 241.4 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 8449.22 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л
Прогноз погоды: Курск, городской округ Курск, Курская область
Погода в Курск загружается...
Прогноз погоды: поселок Петухово (Петушки), Петуховский район, Курганская область
Погода в поселок Петухово (Петушки) загружается...