Основной маршрут: деревня Таганы, Цивильский район - Иваново, городской округ Иваново, Ивановская область
Пункт А: деревня Таганы - Пункт В: Иваново, навигационный помощник при проезде.
Сервис-навигатор создан группой энтузиастов для удобного расчета расстояний, что позволяет спланировать проезд до заданного объекта. На карте обозначены все наиболее значимые, встречающиеся на пути областные и районные центры, есть возможность (если едете на авто) рассчитать нужное количество топлива. Результат со странички можно распечатать и сохранить в закладках. Обратите внимание на точный прогноз погоды на нашем сайте.
Промежуточные пункты между деревня Таганы и Иваново
Начало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
деревня Борзайкасы, Цивильский район | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 19 минут — 18.9 км | ||
Цивильск, Цивильский район | 19 минут | 18.9 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.3 км | ||
деревня Нижние Хыркасы, Цивильский район | 19 минут | 19.1 км | |
↓ | 21 минут — 21.7 км | ||
поселок городского типа Кугеси, Чебоксарский район | 40 минут | 40.9 км | |
↓ | 1 минут — 1.9 км | ||
деревня Карамалькасы, Моргаушский район | 42 минут | 42.8 км | |
↓ | 27 минут — 27.9 км | ||
деревня Келейниково, Кстовский район | 1 часов, 10 минут | 70.6 км | |
↓ | 2 часов, 49 минут — 184.3 км | ||
деревня Новоликеево, Кстовский район | 4 часов, 0 минут | 254.9 км | |
↓ | 5 минут — 3.2 км | ||
деревня Зелецино, Кстовский район | 4 часов, 5 минут | 258.1 км | |
↓ | 7 минут — 5.2 км | ||
деревня Опалиха, Кстовский район | 4 часов, 13 минут | 263.3 км | |
↓ | 2 минут — 1.5 км | ||
деревня Ройка, Кстовский район | 4 часов, 15 минут | 264.8 км | |
↓ | 10 минут — 10.5 км | ||
деревня Козловка, Кстовский район | 4 часов, 26 минут | 275.3 км | |
↓ | 15 минут — 14.2 км | ||
поселок Лесная Поляна, городской округ Дзержинск | 4 часов, 41 минут | 289.5 км | |
↓ | 11 минут — 11.5 км | ||
деревня Княгинино, Ковровский район, Владимирская область | 4 часов, 53 минут | 301 км | |
↓ | 2 часов, 19 минут — 152.1 км | ||
деревня Сенинские Дворики, Ковровский район, Владимирская область | 7 часов, 13 минут | 453.1 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.1 км | ||
деревня Сенино, Ковровский район, Владимирская область | 7 часов, 13 минут | 453.2 км | |
↓ | 19 минут — 15.1 км | ||
Ковров, городской округ Ковров, Владимирская область | 7 часов, 33 минут | 468.2 км | |
↓ | 9 минут — 5.6 км | ||
деревня Ручей, Ковровский район, Владимирская область | 7 часов, 42 минут | 473.8 км | |
↓ | 1 часов, 10 минут — 61.1 км | ||
поселок Филино, городской округ Шуя, Ивановская область | 8 часов, 52 минут | 534.9 км | |
↓ | 1 минут — 0.4 км | ||
деревня Брылиха, Шуйский район, Ивановская область | 8 часов, 54 минут | 535.3 км | |
↓ | 11 минут — 8.7 км | ||
деревня Самсоново, Ивановский район, Ивановская область | 9 часов, 5 минут | 544 км | |
↓ | 21 минут — 16.5 км | ||
деревня Кочедыково, Ивановский район, Ивановская область | 9 часов, 27 минут | 560.5 км | |
↓ | 1 минут — 1.2 км | ||
поселок Бухарово, Ивановский район, Ивановская область | 9 часов, 29 минут | 561.7 км | |
↓ | 11 минут — 6.9 км | ||
Иваново, городской округ Иваново, Ивановская область | 9 часов, 41 минут | 568.6 км |
Общая информация
- Расчет расстояния по дорогам: 568.6 км; Данные из Гугл карт
- Примерное время в пути: 9 часов, 41 минут;
- Расход топлива при путешествии на авто: 56.9 л.; При расходе 10л/100км.
- Примерные затраты на поездку: 1990.21 руб.; При стоимости топлива по умолчанию 35 руб/л
Прогноз погоды: деревня Таганы, Цивильский район
Погода в деревня Таганы загружается...
Прогноз погоды: Иваново, городской округ Иваново, Ивановская область
Погода в Иваново загружается...